Jump to content

Kjøre For Fort - Mister Førerkort?


Guest Blind

Recommended Posts

Guest abn0rmal

mister lappen på 51 km/t i en 30 sone, om jeg ikke husker feil, 76 i 50 sone, 96 i 60 sone, 113 i 80 sone??

Link to comment
Share on other sites

Er fartsgrensen 60 eller lavere, mister du lappen når du kjører 26km/t over grensa. Er fartsgrensa 70 eller mer, så mister du ikke lappen før du er 36 over grensa. Ikke så vanskelig å huske den.

2008 Ford Mondeo 2,0 Tdci Ghia

1990 Ford F-250 4x4 Diesel Lastebil

1982 Ford Granada 2,8 GL

 

Volvo har TIC, Ford har TIKK...

Link to comment
Share on other sites

Dem kan ta lappen tidligere dersom de finner det for godt. Det kan være av grunner som at det er mørkt, masse barn, dårlig sikt, dårlig føre osv. Har ikke hørt om at det er blitt praktisert, men leste en plass at 60 og ned så var det 26km/t eller noe under ideele forhold og 70og opp så var det 36km/t eller noe under ideele forhold. Med ideele forhold menes tørr oversiktlig vei i godt lys osv.

Sierra Cosworth 4x4 Limited Edition 73/700

Escort Cosworth

Escort Cosworth

Ford SVT Lightning

MB Vito 2013

Link to comment
Share on other sites

Guest A2theB
Men for eks. vis man ikke hører noe etter endel timer, kan dem komme for eks. neste dag?

 

Hva er det snakk om her? Har du passert snuten i 40kmt i en 30 sone og er redd for at de har sett deg?

 

Hvis de ikke snudde og stoppa deg med engang så har du ingenting å engste deg for.. :lol:

 

Skal de kunne ta noen senere må de kunne bevise hvem som kjørte bilen og har dokumentert hvor fort det gikk, jeg vet om folk som har sluppet unna å stikke av fra politiet fordi politiet ikke tok dem sammen med bilen, så de kunne ikke bevise hvem som kjørte i det den stakk av..

 

Jeg har passert politi flere ganger uten å holde fartsgrensa, hvis du ikke grisekjører så gir de stort sett ****, tilogmed politiet ligger litt over grensa her i distriktet..

Edited by A2theB
Link to comment
Share on other sites

Guest A2theB
Nei vis man har vært uheldig å kjørt over fartsgrensa, å ingen politi var å se, ute på øde vei sånn sett. Kan noen ringe inn til politi å gi meg problemer?

 

Du kødder?

 

Nei det kan ikke skje noe som helst.. Du kan trygt slappe av.. :lol:

 

Da må noen ha filmet deg og så anmeldt deg, men tviler på at noen gidder å dokumentere at du kjørte 10 over grensa..

Edited by A2theB
Link to comment
Share on other sites

Nei vis man har vært uheldig å kjørt over fartsgrensa, å ingen politi var å se, ute på øde vei sånn sett. Kan noen ringe inn til politi å gi meg problemer?

Dette skjedde faktisk her for en tid tilbake...Men tror ikke personen som grisekjørte var "uheldig" og komme litt over fartsgrensa bare en gang :P Personen ble observert flere ganger på samme strekning, naboene (som visste hvem personen var) gikk sammen å klagde til politi som da møtte opp på døra til vedkommende å beslagla førerkortet...

Link to comment
Share on other sites

Guest MadGate

hmmm. Mente det gikk prosent vis jeg :unsure:

 

Rundt 43.3% over

 

MIster da lappen med 43 km/t i 30...

 

Stemmer hvertfall vis du prøve med 60 km/t... får 86km/t... Stemme nogenlunde med 80 km/t også

 

Er det ikke bare å spørre på politistasjonen, dem er da vel pliktig til å gi ut sånn informasjon

Edited by MadGate
Link to comment
Share on other sites

 

Server error!

 

The server encountered an internal error and was unable to complete your request.

 

Error message:

Premature end of script headers: wiztldles

 

If you think this is a server error, please contact the webmaster.

Error 500

www.lovdata.no

Sun Mar 4 23:13:37 2007

Link to comment
Share on other sites

§ 2-2. Fartsovertredelser

 

Ved fastsettelse av perioden for tap av førerett ved fartsovertredelser, skal nedenstående tabeller normalt legges til grunn. Tabellene forutsetter at målt hastighet er foretatt av kjøretøy på tørr vegbane i dagslys, på rett vegstrekning uten kryss eller fotgjengerfelt og uten at det foreligger omstendigheter som bør tillegges skjerpende vekt.

 

1. Fartsgrense 30 km/t:

Fart: Tap av førerett:

56 - 65 ........................................................ ....... 3 - 7 md.

65 - 70 ........................................................ ....... 7 - 9 md.

70 - 75 ........................................................ ....... 9 - 12 md.

75 - 80 ........................................................ ....... 12 - 18 md.

80 - 85 ........................................................ ....... 18 - 24 md.

85 - 90 ........................................................ ....... 24 - 30 md.

90 - 90 ........................................................ ....... 30 - 36 md.

Over 90 ........................................................ ....... Over 36 md.

2. Fartsgrense 40 km/t:

Fart: Tap av førerett:

66 - 75 ........................................................ ..... 3 - 6 md.

75 - 80 ........................................................ ..... 6 - 8 md.

80 - 83 ........................................................ ..... 8 - 10 md.

83 - 87 ........................................................ ..... 10 - 13 md.

87 - 90 ........................................................ ..... 13 - 15 md.

90 - 93 ........................................................ ..... 15 - 18 md.

93 - 97 ........................................................ ..... 18 - 21 md.

97 - 100 ....................................................... ...... 21 - 24 md.

100 - 105 ...................................................... ....... 24 - 28 md.

105 - 110 ...................................................... ....... 28 - 33 md.

Over 110 ....................................................... ...... Over 33 md.

3. Fartsgrense 50 km/t:

Fart: Tap av førerett:

76 - 82 ........................................................ ...... 3 - 6 md.

82 - 90 ........................................................ ...... 6 - 9 md.

90 - 95 ........................................................ ...... 9 - 12 md.

95 - 100 ....................................................... ....... 12 - 15 md.

100 - 105 ...................................................... ........ 15 - 18 md.

105 - 110 ...................................................... ........ 18 - 21 md.

110 - 114 ...................................................... ........ 21 - 24 md.

114 - 118 ...................................................... ........ 24 - 27 md.

118 - 122 ...................................................... ........ 27 - 30 md.

122 - 126 ...................................................... ........ 30 - 33 md.

126 - 130 ...................................................... ........ 33 - 36 md.

Over 130 ....................................................... ....... Over 36 md.

4. Fartsgrense 60 km/t:

Fart: Tap av førerett:

86 - 95 ........................................................ ...... 3 - 6 md.

95 - 100 ....................................................... ....... 6 - 8 md.

100 - 106 ...................................................... ........ 8 - 12 md.

106 - 112 ...................................................... ........ 12 - 16 md.

112 - 118 ...................................................... ........ 16 - 20 md.

118 - 124 ...................................................... ........ 20 - 24 md.

124 - 130 ...................................................... ........ 24 - 28 md.

130 - 136 ...................................................... ........ 28 - 32 md.

136 - 142 ...................................................... ........ 32 - 36 md.

Over 142 ....................................................... ....... Over 36 md.

5. Fartsgrense 70 km/t:

Fart: Tap av førerett:

106 - 110 ...................................................... ........ 3 - 6 md.

110 - 114 ...................................................... ........ 6 - 8 md.

114 - 118 ...................................................... ........ 8 - 10 md.

118 - 120 ...................................................... ........ 10 - 11 md.

120 - 123 ...................................................... ........ 11 - 13 md.

123 - 126 ...................................................... ........ 13 - 15 md.

126 - 129 ...................................................... ........ 15 - 17 md.

129 - 134 ...................................................... ........ 17 - 20 md.

134 - 140 ...................................................... ........ 20 - 24 md.

140 - 146 ...................................................... ........ 24 - 28 md.

146 - 152 ...................................................... ........ 28 - 32 md.

152 - 160 ...................................................... ........ 32 - 36 md.

Over 160 ....................................................... ....... Over 36 md.

6. Fartsgrense 80 km/t:

Fart: Tap av førerett:

116 - 120 ...................................................... ........ 3 - 5 md.

120 - 130 ...................................................... ........ 5 - 8 md.

130 - 140 ...................................................... ........ 8 - 13 md.

140 - 150 ...................................................... ........ 13 - 19 md.

150 - 160 ...................................................... ........ 19 - 25 md.

160 - 170 ...................................................... ........ 25 - 30 md.

170 - 180 ...................................................... ........ 30 - 36 md.

Over 180 ....................................................... ....... Over 36 md.

7. Fartsgrense 90 km/t motorvei kl. B:

Fart: Tap av førerett:

126 - 135 ...................................................... ........ 3 - 6 md.

135 - 145 ...................................................... ........ 6 - 9 md.

145 - 151 ...................................................... ........ 9 - 12 md.

151 - 157 ...................................................... ........ 12 - 15 md.

157 - 163 ...................................................... ........ 15 - 18 md.

163 - 169 ...................................................... ........ 18 - 21 md.

169 - 175 ...................................................... ........ 21 - 24 md.

175 - 181 ...................................................... ........ 24 - 27 md.

181 - 187 ...................................................... ........ 27 - 30 md.

187 - 194 ...................................................... ........ 30 - 33 md.

194 - 200 ...................................................... ........ 33 - 36 md.

Over 200 ....................................................... ....... Over 36 md.

8. Fartsgrense 90 km/t motorvei kl. A:

Fart: Tap av førerett:

131 - 135 ...................................................... ........ 3 - 5 md.

135 - 137 ...................................................... ........ 5 - 6 md.

137 - 139 ...................................................... ........ 6 - 7 md.

139 - 141 ...................................................... ........ 7 - 8 md.

141 - 145 ...................................................... ........ 8 - 9 md.

145 - 151 ...................................................... ........ 9 - 12 md.

151 - 157 ...................................................... ........ 12 - 15 md.

157 - 163 ...................................................... ........ 15 - 18 md.

163 - 169 ...................................................... ........ 18 - 21 md.

169 - 175 ...................................................... ........ 21 - 24 md.

175 - 181 ...................................................... ........ 24 - 27 md.

181 - 187 ...................................................... ........ 27 - 30 md.

187 - 194 ...................................................... ........ 30 - 33 md.

194 - 200 ...................................................... ........ 33 - 36 md.

Over 200 ....................................................... ....... Over 36 md.

9. Fartsgrense 100 km/t motorvei kl. A:

Fart: Tap av førerett:

141 - 145 ...................................................... ........ 3 - 5 md.

145 - 147 ...................................................... ........ 5 - 6 md.

147 - 149 ...................................................... ........ 6 - 7 md.

149 - 151 ...................................................... ........ 7 - 8 md.

151 - 155 ...................................................... ........ 8 - 9 md.

155 - 161 ...................................................... ........ 9 - 12 md.

161 - 167 ...................................................... ........ 12 - 15 md.

167 - 173 ...................................................... ........ 15 - 18 md.

173 - 179 ...................................................... ........ 18 - 21 md.

179 - 185 ...................................................... ........ 21 - 24 md.

185 - 191 ...................................................... ........ 24 - 27 md.

191 - 197 ...................................................... ........ 27 - 30 md.

197 - 204 ...................................................... ........ 30 - 33 md.

204 - 210 ...................................................... ........ 33 - 36 md.

Over 210 ....................................................... ....... Over 36 md.

 

Ved skjerpende omstendigheter, for eksempel dårlig sikt eller vanskelige kjøreforhold for øvrig, kan tap av førerett fastsettes for mindre hastighetsoverskridelser enn det som fremgår av ovenstående tabeller.

 

Har fartsovertredelsen skjedd i umiddelbar tilknytning til en ellers aktsom forbikjøring, vurderes forholdet noe mildere (fradrag med 20-30%). Dette gjelder ikke når fartsoverskridelsen har vært vesentlig høyere enn det som er påkrevet for å foreta en ellers aktsom forbikjøring, eller den motorvogn som ble forbikjørt holdt høyere hastighet enn tillatt.

sierra sedan 2.0 gl 1987. + cosworth 4x4 delebil så her blir det cosworth (en dag):)
sierra sedan 2.0i 1987
sierra sedan 1.8 turbodiesel 1992 (bruksbil)

toyota landcruiser lj70 1986mod

Link to comment
Share on other sites

Guest Cosworth_91
Nei vis man har vært uheldig å kjørt over fartsgrensa, å ingen politi var å se, ute på øde vei sånn sett. Kan noen ringe inn til politi å gi meg problemer?

 

 

Uheldig?? du er ikke uheldig å kjører over fartsgrensa. Vis du tar en tur me øynene ned på speedometeret så finner du vell ut hvor fort det går.

 

Her jeg bor er det 30grense, i boligfelt, har selv sett politi som har kjørt over grensa.

Link to comment
Share on other sites

Guest SieRRa
Nei vis man har vært uheldig å kjørt over fartsgrensa, å ingen politi var å se, ute på øde vei sånn sett. Kan noen ringe inn til politi å gi meg problemer?

 

 

Har du kjørt som ein ***** idiot og har hatt noen tilskuere som ikke var imponert over kjøringen din,og ringt politiet. Da kan du evt få telefon eller besøk, men da må di ha sett regnr på bilen.

 

Kjørte forbi politiet en gang jeg i ca 170km/t ( ble litt kald på ryggen med det samme jeg så det var di,trodde det var min kompis nyinnkjøpte hvite volvo 240)

 

Men har aldri hørt en kvekk om denne episoden !

 

 

 

Så kommer prikk belastningen !

Og er man nyoppkjørt ,så ryker kortet på f,eks 76kmt i 70 sonen pga man er på prøvetid det første halve/hele året.

 

Stemmer ikke det ??

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...